Tabelle – 2022
| Rang | Spieler | P | GP | W | D | L | L+ | L- | LD | Stützli | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaReid | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 9 | 
| 2 | Big Fudge | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 34 | 11 | 23 | 6 | 
| 3 | Jackpot | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 33 | 15 | 18 | 4 | 
| 4 | davobal | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 16 | 15 | 25 | 
| 5 | Bärinho | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 25 | -2 | 7 | 
| 6 | Hawaii 501 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 9 | 
| 7 | Flocke | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 | 16 | 
| 8 | Micceli | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | 5 | 
| 9 | The Sheep | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 27 | -5 | 18 | 
| 10 | Yuros | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 22 | 26 | -4 | 28 | 
| 11 | Tobi | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 30 | -12 | 6 | 
| 12 | Stivi J. | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 20 | 30 | -10 | 14 | 
| 13 | Gloorious Bastard | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 33 | -21 | 9 | 
| 14 | Bambusbjörn | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 18 | 32 | -14 | 16 | 
Tabelle – 2022

Wechsle ins Querformat für eine detailliertere Ansicht
| Rang | Spieler | P | GP | W | D | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaReid | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 
| 2 | Big Fudge | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 
| 3 | Jackpot | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 
| 4 | davobal | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 
| 5 | Bärinho | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 
| 6 | Hawaii 501 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 
| 7 | Flocke | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 
| 8 | Micceli | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 
| 9 | The Sheep | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 
| 10 | Yuros | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 
| 11 | Tobi | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 
| 12 | Stivi J. | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 
| 13 | Gloorious Bastard | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 
| 14 | Bambusbjörn | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 



