Tabelle – 2018

Wechsle ins Querformat für eine detailliertere Ansicht
| Rang | Spieler | P | GP | W | D | L | L+ | L- | LD | Stützli | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | davobal | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 6 | 25 | 0 | 
| 2 | Big Fudge | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 0 | 
| 3 | Yaki | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 14 | 13 | 0 | 
| 4 | DaReid | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 19 | 3 | 0 | 
| 5 | Flocke | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 0 | 
| 6 | Bäri | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 | 4 | 0 | 
| 7 | Bjüno | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 | 
| 8 | Hawaii 501 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 0 | 
| 9 | Gloorious Bastard | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 | 21 | -1 | 0 | 
| 10 | the sheep | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 26 | -12 | 0 | 
| 11 | Steve | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 27 | -17 | |
| 12 | Iwanof | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 | 0 | 



