Tabelle – 2023
| Rang | Spieler | P | GP | W | V+ | V- | L | L+ | L- | LD | Stützli | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Fudge | 35 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 38 | 9 | 29 | 7 | 
| 2 | davobal | 33 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 30 | 
| 3 | Jackpot | 29 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 
| 4 | Hawaii 501 | 26 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 8 | 
| 5 | DaReid | 25 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 30 | 20 | 10 | 19 | 
| 6 | Bärinho | 24 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 0 | 
| 7 | The Sheep | 23 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 28 | 24 | 4 | 24 | 
| 8 | Micceli | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 23 | 24 | -1 | 4 | 
| 9 | Gloorious Bastard | 14 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 24 | 33 | -9 | 30 | 
| 10 | Stivi J. | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20 | 33 | -13 | 16 | 
| 11 | Tobi | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 18 | 34 | -16 | 3 | 
| 12 | Bambusbjörn | 7 | 13 | 0 | 3 | 1 | 9 | 15 | 36 | -21 | 19 | 
| 13 | Yuros | 7 | 13 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | 37 | -22 | 19 | 
| 14 | Flocke | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 38 | -23 | 17 | 
Tabelle – 2023

Wechsle ins Querformat für eine detailliertere Ansicht
| Rang | Spieler | P | GP | W | V+ | V- | L | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Fudge | 35 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 
| 2 | davobal | 33 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | Jackpot | 29 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 
| 4 | Hawaii 501 | 26 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 
| 5 | DaReid | 25 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 
| 6 | Bärinho | 24 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 
| 7 | The Sheep | 23 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 
| 8 | Micceli | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 
| 9 | Gloorious Bastard | 14 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 
| 10 | Stivi J. | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 
| 11 | Tobi | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 
| 12 | Bambusbjörn | 7 | 13 | 0 | 3 | 1 | 9 | 
| 13 | Yuros | 7 | 13 | 0 | 2 | 3 | 8 | 
| 14 | Flocke | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | 7 | 



