Playoffs
Tabelle
Rang | Spieler | P | GP | W | S.n.V | N.n.V | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Big Fudge | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2 | davobal | 36 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 |
3 | DaReid | 36 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 |
4 | Bärinho | 25 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 |
5 | Gloorious Bastard | 25 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 |
6 | Jackpot | 23 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 |
7 | Hawaii 501 | 22 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 |
8 | Micceli | 19 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 |
9 | The Sheep | 19 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 |
10 | Flocke | 18 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 |
11 | Tobi | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 |
12 | Stivi J. | 15 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 |
13 | Anfield-Roader | 11 | 14 | 1 | 4 | 0 | 9 |
14 | Bambusbjörn | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 |
15 | Schlucki | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Stützli-Pot
CHF 214.-
HF: 122 – Big Fudge
HF: 122 – davobal
HF: 105 – Bambusbjörn
Nächste Spiele
Liga-Sitzung
Ort: Schützenhaus Burgdorf
Wann: Januar 2025
Playoffs
Tabelle
Rang | Spieler | P | GP | W | S.n.V | N.n.V | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Big Fudge | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2 | davobal | 36 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 |
3 | DaReid | 36 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 |
4 | Bärinho | 25 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 |
5 | Gloorious Bastard | 25 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 |
6 | Jackpot | 23 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 |
7 | Hawaii 501 | 22 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 |
8 | Micceli | 19 | 14 | 3 | 4 | 2 | 5 |
9 | The Sheep | 19 | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 |
10 | Flocke | 18 | 14 | 4 | 1 | 4 | 5 |
11 | Tobi | 15 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 |
12 | Stivi J. | 15 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 |
13 | Anfield-Roader | 11 | 14 | 1 | 4 | 0 | 9 |
14 | Bambusbjörn | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 |
15 | Schlucki | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Stützli-Pot
CHF 214.-
HF 122: Big Fudge
HF 122: davobal
HF 105: Bambusbjörn
Nächste Termine
Liga-Sitzung
Ort: Schützenhaus Burgdorf
Wann: Januar 2025